TROUBLE MAKER
Sexe : MâleRace : Selle Francais section A
Robe : Bai
Taille (cm) :
Né(e) le :30-03-2007
Stud book :
Généalogie du cheval
| CARDERO, HOLST | CORIANO, HOLST | CORRADO, HOLST | COR DE LA BRYERE, SFA |
| SOLEIL, | |||
| OPTION, HOLST | LORD, HOLST | ||
| GOLDA, HOLST | |||
| ZITA VIII, HOLST | AHORN Z, HAN | ALME, SFA | |
| HEUREKA, | |||
| TOGO, HOLST | CALETTO, HOLST | ||
| , | |||
| J'SUIS SNOB, SFA | QUALISCO III, SFA | JALISCO B, SFA | ALME, SFA |
| TANAGRA, SFA | |||
| GIRALDA B, SF | NIGHT AND DAY, PS | ||
| ROMANESCA, SF | |||
| UELEME, SFA | NELFO DU MESNIL, SFA | ELF III, SFA | |
| GUETNA DU MESNIL, SF | |||
| GAZELLE, SFA | PONTECOULANT, SFA | ||
| QUEANT, SFA |





