JAVA BLEUE
Sexe : Femelle
Race : Selle Francais (section A)
Robe : Bai
Taille (cm) :
Né(e) le :15-03-1997
Stud book :
Généalogie du cheval
| CRYSTAL ST CLAIR, SF | RIVAGE DU PONCEL, SF | URIEL, SF | NANKIN, SF |
| JESABELLE DE BAUGY, DS | |||
| NEVADA DU PONCEL, SF | ELF III, SF | ||
| FRONDE DU PONCEL, SF | |||
| HERBE D'AUZAY, SF | INVINCIBLE, SF | L'ALCAZAR, PS | |
| QUIVA, DS | |||
| MARILOU, AA | NITHARD, AA | ||
| HEROINE, AA | |||
| FEE BLEUE, AA | FLOX, AA | DEMON DISSIPE II, AA | DJERBA OUA, AR |
| MONDECIPEE, AA | |||
| PAQUERETTE, AA | FLORIZEL, AA | ||
| SCAPINE, AA | |||
| BELLE ETOILE, AA | THALIAN, AA | DJERBA OUA, AR | |
| THAYA, AA | |||
| BELLAZIZ, AA | AZIZ, AA | ||
| BALLERINE III, AA |





