LIBERTINE OF COCO
Sexe : Femelle
Race : Selle Francais (section A)
Robe : Gris
Taille (cm) :
Né(e) le :18-07-1999
Stud book :
2010 :
2ème et 6ème des épreuves 1m35 Global Champions tour de Chantilly
10ème du Championnat de France Jeunes Sénior
3ème de la 1m40 Jeunes Séniors
5ème du GP 1m30 de Barbizon
10ème du GP 1m40 de Villers Vicomte
11ème du GP 1m35 de Compiègne
Généalogie du cheval
| CARTHAGO, HOLST | CAPITOL I, HOLST | CAPITANO, HOLST | CORPORAL, HOLST |
| RETINA, | |||
| FOLIA, | MAXIMUS, | ||
| VASE, | |||
| PERRA, | CALANDO I, HOLST | COR DE LA BRYERE, SF | |
| FURGUND, | |||
| KERRIN, | MAMBO, | ||
| , | |||
| DOLCE VITA OF COCO, SF | VOLTAIRE, HAN | FURIOSO II EX VERTUOSO, SF | FURIOSO, PS |
| DAME DE RANVILLE, DS | |||
| GOGO MOEVE, | GOTTHARD, HAN | ||
| MOSAIK, | |||
| QUICK LOVE OF COCO, SF | GALOUBET A, SF | ALME, SF | |
| VITI, TF | |||
| IMPERIALE F, SF | QUO VADIS, SF | ||
| ULTRA BELLE, SF |







