IRMINO
Sexe : HongreRace : Selle Francais section A
Robe : Bai
Taille (cm) :
Né(e) le :10-04-1996
Stud book :
Généalogie du cheval
| COMMENDABLE, PS | BAILLAMONT, PS | BLUSHING GROOM, PS | RED GOD, PS |
| RUNAWAY BRIDE, PS | |||
| LODEVE, PS | SHOEMAKER, PS | ||
| LOCUST TIME, PS | |||
| PRAISE, PS | HARD TO BEAT, PS | HARDICANUTE, PS | |
| VIRTUOUS, PS | |||
| CONCORD HYMN, PS | EMERSON, PS | ||
| LA ROMANTICA, PS | |||
| UINTA MOUNT, SFA | MARKUS, AA | MASSONDO, AA | MARDOCHEE, AA |
| DUCHESSE, AA | |||
| PASQUETTE, AA | DIONYSOS II, AA | ||
| SARTENE, AA | |||
| CARMINA, SFA | PIERREVILLE, SFA | PLEIN D'ESPOIRS, DS | |
| DUCHESSE, DS | |||
| THALIE, SFA | JONGLEUR H, DS | ||
| FLIKA, |





