SIGNEE LULU
Sexe : Femelle
Race : Selle Francais (section B)
Robe : Bai
Taille (cm) :
Né(e) le :16-05-2006
Stud book :
Généalogie du cheval
| CARDERO, HOLST | CORIANO, HOLST | CORRADO, HOLST | COR DE LA BRYERE, SF |
| SOLEIL, | |||
| OPTION, HOLST | LORD, HOLST | ||
| GOLDA, HOLST | |||
| ZITA VIII, HOLST | AHORN Z, HAN | ALME, SF | |
| HEUREKA, | |||
| TOGO, HOLST | CALETTO, HOLST | ||
| , | |||
| UELEME, SF | NELFO DU MESNIL, SF | ELF III, SF | IBRAHIM, DS |
| OSYRIS, SF | |||
| GUETNA DU MESNIL, SF | NIGHT AND DAY, PS | ||
| TENEBREUSE D, SF | |||
| GAZELLE, SF | PONTECOULANT, SF | KHEREDDINE, DS | |
| CASTILLE, DS | |||
| QUEANT, SF | BOUTON D'OR, DS | ||
| ILOTE, DS |






