TSAR DE ROMAN
Sexe : Mâle
Race : Selle Francais (section A)
Robe : Alezan crins laves
Taille (cm) :
Né(e) le :02-06-2007
Stud book :
Vidéo
Généalogie du cheval
| NORMAN PRE NOIR, SF | CARTHAGO, HOLST | CAPITOL I, HOLST | CAPITANO, HOLST |
| FOLIA, | |||
| PERRA, | CALANDO I, HOLST | ||
| KERRIN, | |||
| FARANDOL III, SF | TRESOR DE CHEUX, SF | GRAND VENEUR, SF | |
| COROLYS, SF | |||
| PETITE NOBLESSE, PS | SKYLINER, PS | ||
| ROYAL INHERITANCE, PS | |||
| JOLIE ROMANCE, SF | QUALISCO III, SF | JALISCO B, SF | ALME, SF |
| TANAGRA, SF | |||
| GIRALDA B, SF | NIGHT AND DAY, PS | ||
| ROMANESCA, SF | |||
| NAT DE ROMAN, SF | LAUDANUM, PS | BORAN, PS | |
| MONTA BELLA, PS | |||
| GEMINA, SF | VIN D'HONNEUR, SF | ||
| UNITIVE, SF |





