TOLITE
Sexe : Femelle
Race : Selle Francais (section A)
Robe : Bai
Taille (cm) :
Né(e) le :23-04-2007
Stud book :
Généalogie du cheval
| CARDERO, HOLST | CORIANO, HOLST | CORRADO, HOLST | COR DE LA BRYERE, SF |
| SOLEIL, | |||
| OPTION, HOLST | LORD, HOLST | ||
| GOLDA, HOLST | |||
| ZITA VIII, HOLST | AHORN Z, HAN | ALME, SF | |
| HEUREKA, | |||
| TOGO, HOLST | CALETTO, HOLST | ||
| , | |||
| FAVORITE DE MUN, SF | VERCORS IV, SF | URIEL, SF | NANKIN, SF |
| JESABELLE DE BAUGY, DS | |||
| GEMINI, SF | TANAEL, SF | ||
| IL PLEUT BERGERE, DS | |||
| POMME D'AMOUR, AA | GARITCHOU, AA | NIKOU, AA | |
| MARITCHOU, AA | |||
| HUELVA, AA | URTOIS, AA | ||
| CALLIXENE, PS |





