SIGNEE LULU
Sexe : FemelleRace : Selle Francais section B
Robe : Bai
Taille (cm) :
Né(e) le :16-05-2006
Stud book :
Généalogie du cheval
| CARDERO, HOLST | CORIANO, HOLST | CORRADO, HOLST | COR DE LA BRYERE, SFA |
| SOLEIL, | |||
| OPTION, HOLST | LORD, HOLST | ||
| GOLDA, HOLST | |||
| ZITA VIII, HOLST | AHORN Z, HAN | ALME, SFA | |
| HEUREKA, | |||
| TOGO, HOLST | CALETTO, HOLST | ||
| , | |||
| UELEME, SFA | NELFO DU MESNIL, SFA | ELF III, SFA | IBRAHIM, DS |
| OSYRIS, SF | |||
| GUETNA DU MESNIL, SF | NIGHT AND DAY, PS | ||
| TENEBREUSE D, SF | |||
| GAZELLE, SFA | PONTECOULANT, SFA | KHEREDDINE, DS | |
| CASTILLE, DS | |||
| QUEANT, SFA | BOUTON D'OR, DS | ||
| ILOTE, DS |





