SATCHMO
Sexe : MâleRace : Selle Francais section B
Robe : Bai
Taille (cm) :
Né(e) le :21-04-2006
Stud book :
Généalogie du cheval
| CARDERO, HOLST | CORIANO, HOLST | CORRADO, HOLST | COR DE LA BRYERE, SFA |
| SOLEIL, | |||
| OPTION, HOLST | LORD, HOLST | ||
| GOLDA, HOLST | |||
| ZITA VIII, HOLST | AHORN Z, HAN | ALME, SFA | |
| HEUREKA, | |||
| TOGO, HOLST | CALETTO, HOLST | ||
| , | |||
| FAVORITE DE MUN, SFA | VERCORS IV, SFA | URIEL, SFA | NANKIN, SFA |
| JESABELLE DE BAUGY, DS | |||
| GEMINI, SFA | TANAEL, SFA | ||
| IL PLEUT BERGERE, DS | |||
| POMME D'AMOUR, AA | GARITCHOU, AA | NIKOU, AA | |
| MARITCHOU, AA | |||
| HUELVA, AA | URTOIS, AA | ||
| CALLIXENE, PS |





