SACREE SOPHIE
Sexe : FemelleRace : Selle Francais section B
Robe : Bai Fonce
Taille (cm) :
Né(e) le :05-07-2006
Stud book :
Généalogie du cheval
| CARDERO, HOLST | CORIANO, HOLST | CORRADO, HOLST | COR DE LA BRYERE, SFA |
| SOLEIL, | |||
| OPTION, HOLST | LORD, HOLST | ||
| GOLDA, HOLST | |||
| ZITA VIII, HOLST | AHORN Z, HAN | ALME, SFA | |
| HEUREKA, | |||
| TOGO, HOLST | CALETTO, HOLST | ||
| , | |||
| INDULINE VILLERS, SFA | QUALISCO III, SFA | JALISCO B, SFA | ALME, SFA |
| TANAGRA, SFA | |||
| GIRALDA B, SF | NIGHT AND DAY, PS | ||
| ROMANESCA, SF | |||
| UVELINE III, SFA | J'T'ADORE, SFA | BRILLOSO, SFA | |
| EGLANTINE, SFA | |||
| NOIX DE CAJOU II, SFA | FEU SACRE, SFA | ||
| BRITT, SFA |





