VILLERS
Sexe : MaleRace : Selle Français
Robe : Bay
Taille (cm) :
Né(e) le :04-04-2009
Stud book :
Généalogie du cheval
| CORIANO ZWARTEPANNENHOF | KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHO | NABAB DE REVE | QUIDAM DE REVEL |
| MELODIE EN FA | |||
| FINES VAN KAMEREN | TENOR MANCIAIS | ||
| GOTHA | |||
| PAMINA VH ZWARTEPANNENHOF | QUAT'SOUS | KAYACK | |
| GEMINI | |||
| ONDELINE VILLERS | TROPHEE DU ROZEL | NARCOS II | FAIR PLAY III |
| GEMINI | |||
| MESANGE DU ROZEL | NIGHT AND DAY | ||
| VESTALE | |||
| UVELINE III | J'T'ADORE | BRILLOSO | |
| EGLANTINE | |||
| NOIX DE CAJOU II | FEU SACRE | ||
| BRITT |




